<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Diskuse Fyzikální olympiády</title>
		<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse</link>
		<description>Archiv diskusního fóra Fyzikální olympiády (uzavřeno).</description>
		<language>cs</language>
		<item>
			<title>Verlot</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2188#p2188</link>
			<description>Správná příprava na pronájem auta vám může cestu mnohem více uvolnit a&amp;nbsp;vyhnout se zbytečným otázkám po příjezdu. Před rezervací je užitečné naplánovat si trasu, odhadnout počet cestujících a&amp;nbsp;zavazadel a&amp;nbsp;poté si vybrat auto, které nejlépe vyhovuje vašim plánům. Dostupné možnosti si můžete prohlédnout na roscar.kg/cs/pujcovna-aut-biskek/, kde jsou představeny různé kategorie aut pro cestování po Biškeku a&amp;nbsp;Kyrgyzstánu. Mnoho zkušených cestovatelů doporučuje rezervovat si auto předem, zejména v&amp;nbsp;hlavní sezóně, kdy se nejoblíbenější modely rychle stávají nedostupnými. Doporučuje se také pečlivě si prostudovat podmínky pronájmu, prohlédnout si auto při vyzvednutí a&amp;nbsp;před cestou si uložit fotografie. Tento přístup vám umožní cítit se sebejistěji a&amp;nbsp;plně se soustředit na dovolenou a&amp;nbsp;nové zážitky.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2188#p2188</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:03:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Úloha 67A-3-1 Hra s míčem</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2187#p2187</link>
			<description>Na webu je zveřejněno chybné řešení úlohy z celostátního kola, a&amp;nbsp;to v&amp;nbsp;části d). Správně má být v0min = odm(g*(h+odm(h^2+d^2)) = 12,95 m/s (nastane při elevačním úhlu 70,67°). Uváděná geometrická podmínka sin alfa = h/odm(h^2+d^2) vyjadřuje sklon spojnice startu a&amp;nbsp;cíle, nikoliv elevační úhel.Dále v&amp;nbsp;části c) je pro zásah uvedena podmínka, která není obecně dostatečná. Kdyby např. D = 16 m, pak odm(2h/D) &lt; 1, ale odpovídající v0max = odm(g*D) k&amp;nbsp;zásahu nepostačuje, neboť zůstává stále menší než správě určená minimální potřebná rychlost v&amp;nbsp;části d). </description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2187#p2187</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:30:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Experimentální úloha</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/1820#p2186</link>
			<description>Pokud je pro vás nejdůležitějším faktorem pocit bezpečí a&amp;nbsp;jasně nastavená pravidla, pak si tento web zaslouží vaši plnou pozornost. Portál mosstbet.cz/ mě příjemně překvapil svým otevřeným přístupem k&amp;nbsp;uživatelům, kde nikde neschovávají důležité informace pod čáru. Vše od založení účtu až po správu nastavení probíhá maximálně přímočaře. Je vidět, že provozovatelé sázejí na dlouhodobou důvěru a&amp;nbsp;profesionální standardy, což se dnes cení.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/1820#p2186</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:42:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Archiv</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/1502#p2183</link>
			<description>Broker nabízí srozumitelné podmínky spolupráce a&amp;nbsp;komfortní obchodní prostředí. Platforma se vyznačuje stabilitou a&amp;nbsp;dobrou rychlostí provádění operací. Klienti [url]rexigon.online/[/url] mají k&amp;nbsp;dispozici různé nástroje pro analýzu trhu a&amp;nbsp;správu účtu. Celkově společnost vytváří příznivé podmínky pro dlouhodobou spolupráci.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/1502#p2183</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:55:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FO_krajské kolo_kat. B úloha 4</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2182</link>
			<description>I po měsíci chybné řešení na webu zůstává. Doporučuji se obrátit mailem přímo na navrhovatele úlohy a&amp;nbsp;předsedu úlohové komise v&amp;nbsp;jedné osobě, p. RNDr. Filipa Studničku, Ph.D.&amp;nbsp;&amp;ndash; kontakt je v&amp;nbsp;adresáři Ústřední komise FO.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2182</guid>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 10:28:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zkušenosti hráčů</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2181#p2181</link>
			<description>Já jsem byl na začátku úplně zmatený, dokud jsem nenašel chickenrush.cz/ Tam najdeš přehled českých kasin, rady ohledně bonusů a&amp;nbsp;licence, i&amp;nbsp;zkušenosti hráčů z ČR. Doporučuji začít na demo hrách, postupně zvyšovat sázky a&amp;nbsp;sledovat hodnocení. Tak si člověk osvojí pravidla, pozná seriózní kasina a&amp;nbsp;bezpečně se vyhne problémům, které jsou časté u&amp;nbsp;méně ověřených platforem.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2181#p2181</guid>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:12:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FO_krajské kolo_kat. B úloha 4</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2177</link>
			<description>Já žádný problém nevidím. Co bylo záměrem, můžeme spekulovat. Úloha je naštěstí jednoznačně zadána. K&amp;nbsp;jednoznačnému zadání je nutno dát odpovídající řešení. Úlohu je třeba opravit podle fungujících fyzikálních zákonů a&amp;nbsp;ne podle přání (záměrů) autora. Na webu by mělo být fyzikálně správné řešení.Pokud se organizátoři rozhodnou řešit problém politicky (přijatelně pro lidi), je možné připustit variantu, že tření je nulové jenom někde, jinde naopak dostatečně velké a&amp;nbsp;dát plný počet bodů za jakoukoli fyzikálně rozumnou cestu řešení, tedy i&amp;nbsp;takovou, která implicitně předpokládá záměry autora.Jediné co není možné, je teď měnit formulaci zadání, aby byl zřejmý záměr autora.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2177</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:48:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: FO_krajské kolo_kat. B úloha 4</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2176</link>
			<description>Ano, máte pravdu. Podle mých informací byl záměr opačný, tj. při dostatečném tření nechat kuličku bez prokluzování sjet po nakloněné rovině a&amp;nbsp;tření zcela zanedbat na vodorovné rovině&amp;nbsp;&amp;ndash; v&amp;nbsp;tomto smyslu je provedeno řešení.To však nic na situaci nemění&amp;nbsp;&amp;ndash; je třeba buď upravit zadání, nebo upravit řešení. Bohužel není v&amp;nbsp;mých silách tohoto cíle dosáhnout. (Třetí možnost je taková, že chyby budou archivovány trvale, z čehož radost nemám.) </description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2176</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:13:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FO_krajské kolo_kat. B úloha 4</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2175</link>
			<description>Prosím, opravte vzorové řešení. Vzhledem k&amp;nbsp;tomu, že v&amp;nbsp;zadání úlohy je uvedeno, že tření se má zanedbat a&amp;nbsp;není specifikováno kdy, je nutné ho zanedbat ve všech bodech úlohy a&amp;nbsp;kulička po nakloněné rovině se tedy nemůže kutálet ale pouze smýkat s&amp;nbsp;nulovým třením. </description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2175#p2175</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 21:50:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Chybějící řešení</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2168#p2170</link>
			<description>Dobrý den, instruktážní řešení s&amp;nbsp;bodováním Vám poskytne vaše krajská komise FO&amp;nbsp;&amp;ndash; kontakty najdete v&amp;nbsp;záložce Ústřední komise.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2168#p2170</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:30:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chybějící řešení</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2168#p2168</link>
			<description>Blíží se termín zadání studentů do Chceš soutěžit a&amp;nbsp;na stránkách Fyzikální olympiády nejsou řešení úloh s&amp;nbsp;bodováním.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2168#p2168</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:53:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Chyba v zadání praktické úlohy kat. C?</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2166#p2167</link>
			<description>Dobrý den. Doléváme tu kapalinu, kterou již ve zkumavce máme, nikoliv vodu. Plyne to z napsané rovnice, jak správně uvádíte. Za chybu v&amp;nbsp;textu se omlouváme.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2166#p2167</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:11:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chyba v zadání praktické úlohy kat. C?</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2166#p2166</link>
			<description>Dobrý den, je možné, že je v&amp;nbsp;zadání úlohy o&amp;nbsp;zkumavce chyba v&amp;nbsp;postupu? Metodu jsem neznal, ale uvedené vzorce odpovídají situaci, kdy do zkumavky ve druhé části měření dolijeme tu tekutinu, která je ve zkumavce. V&amp;nbsp;zadání je ale pokyn k&amp;nbsp;dolití vody do zkumavky. Domnívám se, že z toho nelze požadovanou hustotu vypočítat.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2166#p2166</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:13:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Dotaz - počet úloh pro úspěšné řešení školního kola</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2162#p2163</link>
			<description>Postačující je druhá varianta, ale z dokumentace musí být zřejmé, že praktická úloha byla řešena (formálně odevzdaný čistý papír s&amp;nbsp;hlavičkou nestačí).</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2162#p2163</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:49:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dotaz - počet úloh pro úspěšné řešení školního kola</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2162#p2162</link>
			<description>Dobrý den,Jako úspěšné řešení je bráno alespoň 5 úloh, hodnocených nejméně 5 body včetně praktické úlohy&amp;nbsp;&amp;ndash; nebo 5 úloh teoretických za alespoň pět bodů a&amp;nbsp;k&amp;nbsp;tomu alespoň nějak řešená praktická úloha?</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2162#p2162</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:36:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Zaoukruhlovani</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2160#p2161</link>
			<description>Obvykle je při zaokrouhlování rozhodující počet platných číslic. Např. délka 234,567 cm zaokrouhlená na dvě desetinná místa je 234,57 cm, ale stejná délka 0,002 345 67 km zaokrouhlená opět na dvě desetinná místa je 0,00 km. Zatímco po zaokrouhlení na 2 pl. č. dostáváme rovnost 230 cm = 0,002 3 km, tedy obě zaokrouhlené hodnoty mají stejnou přesnost.Při výpočtech (násobení, dělení, umocňování, odmocňování a&amp;nbsp;jejich kombinace) základní pravidlo je, že konečný výsledek nemůže být uveden na větší počet pl. č., než je minimální počet pl. č. čísel vstupujících do výpočtu. Např. včera zlatá medailistka Gloria Manuel zaběhla 400 m asi za 51 s, spočteme její průměrnou rychlost. Vzdálenost 400 m je ve skutečnosti 400,0 m (myslím, že dle pravidel atletiky je v&amp;nbsp;toleranci změřené rozmezí 400,00 m až 400,04 m), tedy bezpečně 4 pl. č. (stovky, desítky, jednotky, desetiny), uvedený čas 51 s&amp;nbsp;má však jen 2 pl. č. Její průměrná rychlost byla v&amp;nbsp;= s/t = 400,0 m / 51 s&amp;nbsp;= 7,8 m/s, ne přesněji. Teprve když si vyhledáme oficiální výsledkovou listinu s&amp;nbsp;časem 50,76 s, pak můžeme na základě stejného výpočtu tvrdit, že její průměrná rychlost byla 7,880 m/s.Ještě pozor na rozdíl blízkých čísel. Naměříme-li posuvným měřidlem vnější průměr zkumavky 1,66 cm a&amp;nbsp;vnitřní průměr 1,48 cm, pak tloušťka skla je (1,66&amp;nbsp;&amp;ndash; 1,48) cm / 2 = 0,09 cm = 0,9 mm ... a&amp;nbsp;najednou máme ze tří platných číslic pouze jednu platnou číslici.Tak hodně štěstí, nejen při zaokrouhlování!</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2160#p2161</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 23:03:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaoukruhlovani</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2160#p2160</link>
			<description>Kdyz mi v&amp;nbsp;uloze vyjde treba uhel 12.34567 a&amp;nbsp;neni specifikovano na kolik desetinnych mist mam zaokruhlovat. Na kolik desetinnych mist mam zaokruhlit?</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2160#p2160</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:24:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Slepé pravítko</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2153#p2159</link>
			<description>Dobrý večer, také se přidávám</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2153#p2159</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:29:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Bodování FO67F2--2</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2157#p2158</link>
			<description>Má být 1+2+3+4=10. Bylo již opraveno obratem při distribuci. Zveřejněná verze na webu je od počátku správně. Za chybu se omlouváme.</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2157#p2158</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:41:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bodování FO67F2--2</title>
			<link>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2157#p2157</link>
			<description>Dle oficiálního řešení je za úlohu celkem 11 bodů (1+2+4+4).Máme se tím řídit?</description>
			<guid>https://fyzikalniolympiada.cz/diskuse/vlakno/2157#p2157</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:06:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>