Archiv krajských kol
Výsledky krajského kola A 62. ročníku FO
Krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii A proběhlo 20. ledna 2021 netradiční online dálkovou formou.
| Jméno a příjmení | Škola | Úloha | Body | Úspěšný | Učitel fyziky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jiří Kohl | Biskupské gymnázium Brno | 9,5 | 4 | 10 | 9,5 | 33 | úspěšný | Miloš Winkler | |
| Štěpán Hortlík | Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 32,5 | úspěšný | Vladimír Vícha | |
| Hynek Jakeš | Slovanské gymnázium Olomouc | 9,5 | 4,5 | 7 | 10 | 31 | úspěšný | Petra Martišková | |
| Adam Mendl | Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor | 9 | 6 | 7,5 | 8 | 30,5 | úspěšný | Václav Voráček | |
| Tomáš Vítek | Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace | 7 | 9 | 9,5 | 4,5 | 30 | úspěšný | Milan Ling, Iva Garčicová | |
| David Kamenský | Gymnázium Břeclav | 10 | 4 | 5,5 | 7,5 | 27 | úspěšný | Milan Ling | |
| Jiří Kalvoda | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace | 8 | 8,5 | 10 | 0 | 26,5 | úspěšný | Tomáš Nečas | |
| Robert Gemrot | Gymnázium Komenského Havířov | 9 | 5,5 | 3 | 7,5 | 25 | úspěšný | Irena Fikačková | |
| Jindřich Matuška | G. Brno, tř. Kpt. Jaroše, p.o. | 7 | 9 | 8,5 | 0 | 24,5 | úspěšný | Tomáš Nečas | |
| Pavel Provazník | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 8 | 5,5 | 5 | 6 | 24,5 | úspěšný | Vladimír Vícha | |
| Tomáš Čajan | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 24,5 | úspěšný | Bronislav Zachrdla | |
| Václav Maštera | Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor | 10 | 4 | 3 | 7 | 24 | úspěšný | Marie Žilavá | |
| Kryštof Boura | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | úspěšný | Josef Veselý | |
| Štěpán Pressl | Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech | 7,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 23,5 | úspěšný | Josef Veselý | |
| Vojtěch David | Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | úspěšný | Antonín Balnar | |
| Jan Červeňan | GJP Slavičín | 6 | 9 | 0 | 7 | 22 | úspěšný | Ivo Rohlena | |
| Martin Beneš | Gymnázium Jihlava | 8,5 | 2 | 4,5 | 6 | 21 | úspěšný | Ladislav Karel | |
| Vojtěch Kuchař | Wichterlovo gymnázium | 5 | 4,5 | 3 | 8 | 20,5 | úspěšný | Petra Kňurová | |
| Filip Gregora | Gymnázium Lanškroun | 7 | 5,5 | 2 | 5,5 | 20 | úspěšný | Naděžda Vlčková | |
| Jakub Kislinger | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | úspěšný | Josef Veselý | |
| Karel Mudruňka | Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 | 9 | 3 | 2 | 5,5 | 19,5 | úspěšný | Pavel Kycl, Vladimír Vícha | |
| Marek Hanzl | Gymnázium Luďka Pika | 10 | 7 | 0 | 2 | 19 | úspěšný | Ivana Sirotková | |
| Markéta Nerodilová | Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín | 9,5 | 9 | 0 | 18,5 | úspěšný | Milan Staněk | ||
| Karel Chwistek | Mendelovo gymnázium Opava | 5 | 3 | 10 | 0 | 18 | úspěšný | Zuzana Baďurová | |
| Ondřej Sladký | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | úspěšný | Hana Radová | |
| Jonáš Dej | Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba | 5,5 | 5 | 0 | 7 | 17,5 | úspěšný | Lenka Hořenková | |
| Vojtěch Fošum | Gymnázium, Český Krumlov | 6 | 7 | 0 | 4 | 17 | úspěšný | Petr Florián | |
| Václav Janáček | Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | úspěšný | Tomáš Nečas | |
| Michal Žáček | Gymnázium Lovosice | 9 | 5,5 | 2 | 16,5 | úspěšný | Lucie Jonášová | ||
| František Krůs | Masarykovo gymnázium, Plzeň | 8,5 | 7 | 0 | 0 | 15,5 | úspěšný | Vlasta Nováková | |
| David Podrápský | Gymnázium Teplice | 5,5 | 3 | 7 | 15,5 | úspěšný | Zdeněk Vácha | ||
| Blanka Vrbová | Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov | 7 | 5,5 | 1 | 1 | 14,5 | úspěšný | Vladimír Kotík | |
| Ondřej Chwiedziuk | Gymnázium F. X. Šaldy | 7 | 5,5 | 0 | 2 | 14,5 | úspěšný | Stanislav Panoš | |
| Oto Ulrich | Gymnázium Uherské Hradiště | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | úspěšný | Miroslava Maňásková | |
| Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | 10 | 4,5 | 2 | 4 | 20,5 | Vít Feldbabel | ||
| Ondřej Štorek | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 8 | 4 | 2 | 3,5 | 17,5 | Vladimír Vícha | ||
| Michal Mrkos | Gymnázium Polička | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 | Miroslav Jílek | ||
| Josef Ander | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 3,5 | 4 | 2 | 7 | 16,5 | Petr Ferenc | ||
| Lukáš Buček | Gymnázium Trutnov Jiráskovo náměstí 325 | 10 | 2,5 | 0 | 3 | 15,5 | Libor Turek | ||
| Štěpán Skalka | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 | 8 | 4,5 | 2 | 14,5 | Jiří Podpěra | |||
| Kryštof Rais | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | Jaroslav Pytlík | ||
| Jakub Genčur | Gymnázium Matyáše Lercha | 10 | 3,5 | 0 | 0 | 13,5 | Vojtěch Beneš | ||
| Petr Laštovička | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 8 | 3,5 | 2 | 13,5 | Josef Jírů | |||
| Štěpán Březovják | Gymnázium Kroměříž | 5 | 6 | 0 | 2,5 | 13,5 | Oldřich Kozmík | ||
| Jakub Ferenčík | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | Vladimír Vícha | ||
| Vojtěch Janota | Gymnázium Strakonice | 7,5 | 4 | 1 | 12,5 | Pavel Navrátil | |||
| Libor Šabaka | Gymnázium Česká Lípa | 5 | 0 | 0 | 7,5 | 12,5 | Zdeněk Ježák | ||
| Vojtěch Smola | Gymnázium Komenského Havířov | 2 | 2 | 2,5 | 6 | 12,5 | Vít Tomis | ||
| Jan Modrianský | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | Petr Ferenc | |||
| Michal Polák | MG Plzeň | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 12,5 | Petra Komprdová | ||
| Jakub Herec | Gymnázium J. S. Machara, Brandýs n. L. | 4 | 3 | 5,5 | 0 | 12,5 | Eva Kospachová | ||
| Matěj Mezera | Gymnázium Kladno | 8,5 | 4 | 0 | 12,5 | Ivana Čápová | |||
| Tomáš Heger | Jiráskovo gymnázium Náchod | 6 | 5,5 | 0,5 | 0 | 12 | Zdeněk Polák | ||
| Michal Lindner | Gymnázium Luďka Pika | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | Ivana Sirotková | ||
| Martin Kysilka | Gymnázium Polička | 7,5 | 1 | 3 | 0 | 11,5 | Miroslav Jílek | ||
| Filip Erben | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | Václav Šlouf | ||
| Jan Klivan | Gymnázium Dačice | 6,5 | 4,5 | 11 | Jakub Nemčik | ||||
| Jakub Mikeš | Gymnázium Jakuba Škody | 6 | 5 | 11 | Bohdan Borůvka | ||||
| Tomáš Indruch | Gymnázium Polička | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | Miroslav Jílek | ||
| Eliška Pirnosová | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23 | 7 | 1,5 | 2,5 | 0 | 11 | Hana Radová | ||
| Radek Josefik | První české gymnázium v Karlových Varech | 4 | 5,5 | 0 | 1 | 10,5 | Michal Wirth | ||
| Barbora Říhová | Gymnázium Olgy Havlové | 4 | 4,5 | 0 | 2 | 10,5 | Jarmila Kučerová | ||
| Vojtěch Stránský | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0 | 10 | Tomáš Nečas | ||
| Ditmar Hadera | Gymnázium J. S. Machara | 6 | 4 | 10 | Eva Kospachová | ||||
| Tomáš Jaroš | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | 6 | 3,5 | 0 | 9,5 | Josef Jírů | |||
| Ondřej Hráček | Gymnázium Olgy Havlové | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 9,5 | Jarmila Kučerová | ||
| Julie Kalná | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | Václav Šlouf | ||
| Dominik Farhan | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | Hana Radová | ||
| Matyáš Maleček | Gymnázium, Český Krumlov | 6 | 1 | 1,5 | 8,5 | Petr Florián | |||
| Tomáš Trejtnar | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace | 2 | 1,5 | 0 | 5 | 8,5 | Jiří Holubička | ||
| Veronika Janů | Masarykovo gymnázium, Petákova 2, 301 00 Plzeň | 3 | 3,5 | 0 | 2 | 8,5 | Miroslav Randa | ||
| Petr Matas | Gymnázium Luďka Pika | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | Ivana Sirotková | ||
| Daniel Ježek | Jiráskovo gymnázium Náchod | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 7,5 | Richard Brát, Zdeněk Polák | ||
| Vojtěch Váňa | Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | Vladimír Vícha | ||
| Lukáš Fidler | Jiráskovo gymnázium, Náchod | 3,5 | 2 | 1 | 0 | 6,5 | Zdeněk Polák | ||
| Michal Janata | Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice | 1,5 | 3,5 | 1 | 0 | 6 | Jiří Holubička | ||
| Richard Rubáš | Gymnázium Kladno Nám E Beneše | 2 | 3,5 | 0 | 5,5 | Ivana Čápová | |||
| Matěj Dřeveňák | První české gymnázium v Karlových varech | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Michal Wirth, Jan Thomas | ||
| Matyáš Háze | Jiráskovo gymnázium Náchod | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | Zdeněk Polák | ||
| Kristýna Saforková | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Zuzana Lišková | ||
| Marek Čermák | Jiráskovo gymnázium Náchod | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | Zdeněk Polák | ||
| Jaroslav Grulich | Jiráskovo gymnázium Náchod | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | 4 | Iva Sršňová | ||
| Šimon Genčur | Biskupské gymnázium, Brno | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Jiří Vondra | ||
| Marie Lausová | Gymnázium Jihlava | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | Tomáš Krásenský | ||
| Jitka Vysloužilová | Gymnázium Cheb | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vítězslav Kubín | ||
| Antonín Hejný | Gymnázium Litoměřická | Tomáš Franc | |||||||
| Jan Čarvaš | Gymnázium Nad Alejí | Jiří Benda | |||||||
| Magdaléna Mišinová | Gymnázium Jana Keplera | Martin Kapoun | |||||||
| Marek Fürst | Gymnázium Christana Dopplera | Štěpánka Jirošová | |||||||
| Matěj Dvořák | Gymnázium Jana Keplera | Martin Kapoun | |||||||
| Ondřej Marek | Gymnázium Christiana Dopplera | Štěpánka Jirošová | |||||||
| Ondřej Zikmund | Gymnázium Jana Nerudy | Jaromír Kekule | |||||||
| Tomáš Veselý | Gymnázium Jaroslava Heyrovského | Lenka Giannitsi | |||||||
| Viktor Fukala | Gymnázium Jana Keplera | Martin Kapoun | |||||||
Skupina ČEZ
